- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 50 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0003 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 3 | 92 | 13 | 499.000€ | |
AP0004 | Apartamento | Palma Pere Garau | 3 | 105 | 8 | 349.900€ | |
P001106 | Apartamento | Palma Cala Mayor | 2 | 85 | 11 | 499.000€ | |
P001107 | Apartamento | Palma Son espanyolet | 2 | 60 | 11 | 375.000€ | |
AP0022 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 3 | 135 | 16 | 500.000€ | |
AP0002 | Apartamento | Palma Cala Major | 4 | 160 | 11 | 1.650.000€ | |
P002967 | Apartamento | Palma Mercat | 2 | 65 | 19 | 359.000€ | |
2PI1002 | Piso | Felanitx Portocolom | 3 | 111 | 29 | 490.000€ | |
9PI3001 | Piso | Ses Salines | 2 | 95 | 19 | 475.000€ | |
9C4007 | Casa / Chalet | Felanitx | 2 | 142 | 14 | 90.000€ | |
2PI1001 | Piso | Felanitx | 3 | 90 | 11 | 260.000€ | |
9C4008 | Casa / Chalet | Felanitx | 4 | 291 | 49 | 599.000€ | |
9C4002 | Casa / Chalet | Felanitx | 3 | 200 | 20 | 230.000€ | |
9C4006 | Casa / Chalet | Felanitx | 3 | 148 | 19 | 315.000€ | |
9C4004 | Casa / Chalet | Felanitx | 4 | 191 | 51 | 265.000€ | |
2PI1005 | Piso | Felanitx | 2 | 167 | 11 | 330.000€ | |
9C4009 | Casa / Chalet | Felanitx | 4 | 229 | 17 | 835.000€ | |
9S3001 | Solar Urbano | Felanitx | 3 | 420 | 9 | 260.000€ | |
9PI1004 | Piso | Felanitx Portocolom | 4 | 130 | 10 | 430.000€ | |
9S1002 | Solar Urbano | Santanyí | 432 | 5 | 285.000€ | ||
9C2006 | Casa / Chalet | Santanyí | 3 | 282 | 6 | 1.550.000€ | |
9C3006 | Casa de pueblo | Campos Centro | 5 | 313 | 36 | 430.000€ | |
9C2004 | Casa / Chalet | Santanyí | 6 | 500 | 10 | 1.200.000€ | |
9C2005 | Casa / Chalet | Santanyí | 4 | 300 | 6 | 2.125.000€ | |
9C2002 | Casa / Chalet | Santanyí Cala Llombards | 4 | 250 | 20 | 1.125.000€ | |
9C3004 | Casa / Chalet | Campos Centro | 5 | 548 | 8 | 800.000€ | |
9C4005 | Casa / Chalet | Felanitx | 207 | 14 | 245.000€ | ||
9C6001 | Casa / Chalet | Cala Murada | 3 | 220 | 57 | 1.199.000€ | |
8C7001 | Casa / Chalet | Costitx | 4 | 305 | 13 | 599.000€ | |
9F1005 | Finca rústica | Campos | 3 | 250 | 15 | 1.570.000€ | |
9F4002 | Finca rústica | Felanitx | 3 | 130 | 23 | 350.000€ | |
9TP6001 | Parcela | Manacor | 3 | 250 | 10 | 250.000€ | |
9TP3004 | Parcela | Campos | 3 | 300 | 15 | 520.000€ | |
9T4001 | Parcela | Santanyí | 300 | 12 | 340.000€ | ||
9F1004 | Finca rústica | Campos | 6 | 362 | 29 | 1.300.000€ | |
9TP2001 | Parcela | Felanitx | 2 | 115 | 6 | 190.000€ | |
9TP1003 | Parcela | Santanyí | 4 | 416 | 14 | 570.000€ | |
9TP3003 | Parcela | Campos | 4 | 260 | 13 | 480.000€ | |
9F6001 | Finca rústica | Santanyí | 4 | 440 | 21 | 2.400.000€ | |
9TP2006 | Parcela | Felanitx | 3 | 332 | 11 | 375.000€ | |
9TP3002 | Parcela | Santanyí | 4 | 377 | 13 | 895.000€ | |
9TP1001 | Parcela | Santanyí | 4 | 290 | 14 | 490.000€ | |
9TP5001 | Parcela | Ses Salines | 4 | 419 | 15 | 630.000€ | |
9T3007 | Parcela | Felanitx | 1 | 30 | 15 | 175.000€ | |
9TP3008 | Parcela | Felanitx | 15 | 10 | 175.000€ | ||
9F7001 | Finca rústica | Felanitx | 7 | 550 | 23 | 620.000€ | |
9F1001 | Finca rústica | Campos | 5 | 623 | 8 | 3.900.000€ | |
9F7002 | Finca rústica | Campos | 722 | 24 | 895.000€ | ||
9F1009 | Finca rústica | Campos | 5 | 2381 | 9 | 1.900.000€ | |
9F4006 | Finca rústica | Felanitx | 3 | 930 | 26 | 1.750.000€ |
Mostrando 1 a 50 de 50